Aranceles 2021, descuentos y opciones de pago
Conozca los valores 2021 y las diferentes formas de pagar para nuestros apoderados 2020.
Conozca los valores 2021 y las diferentes formas de pagar para nuestros apoderados 2020.
Matrícula ($) | ||||||
Play Group | Jardín Infantil | Prekínder | Kínder | Básica | Media | |
Tradicional | Â $ 287.000 | Â $ 287.000 | Â $ 347.000 | Â $ 347.000 | Â $ 390.000 | Â $ 390.000 |
Bilingüe | Â | Â $ 405.000 | Â $ 464.000 | Â $ 464.000 | Â $ 514.000 | Â |
Cuota Incorporación ($) | ||||||
Play Group | Jardín Infantil | Prekínder | Kínder | Básica | Media | |
Tradicional | Â | Â | Â $ 850.000 | |||
Bilingüe | Â | Â | Â $ 850.000 |
Colegiatura – Valor Mensual (UF) | ||||||
Play Group | Jardín Infantil | Prekínder | Kínder | Básica | Media | |
Tradicional | 7,2 | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 10,4 |
Bilingüe | Â | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 14,3 | Â |
Los apoderados que cancelen el arancel anual con pago al contado podrán acceder a un descuento de acuerdo con la siguiente tabla:
Pagos | % dcto |
Período Renovación 2020 | 3,0% |
Diciembre 2020 | 2,5% |
Enero y Febrero 2021 | 2,0% |
Para familias con tres hijos o más en el mismo colegio, existe un descuento que se aplica al arancel anual desde el 3° hijo matriculado.
Matrícula y Cuota de Incorporación | Colegiatura |
|
 |