Aranceles 2025
Ciclo Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín | – | 13,2 UF | 11,5 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 27 UF | 15,6 UF | 13,6 UF |
Básica | 27 UF | 17,3 UF | 15,0 UF |
Ciclo Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 9,1 UF | 7,6 UF |
Jardín | – | 9,1 UF | 7,6 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 27 UF | 11,3 UF | 9,4 UF |
Básica | 27 UF | 12,8 UF | 10,7 UF |
Media | 21 UF | 13,2 UF | 11,0 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 13,2 UF | 11,5 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 15,8 UF | 13,7 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 9,2 UF | 7,7 UF |
Jardín Infantil | – | 9,2 UF | 7,7 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 11,4 UF | 9,5 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | 2 |
Jardín Infantil | Nacional | 2 |
Jardín Infantil | Bilingüe | 2 |
Prekínder | Nacional | Sin vacantes |
Prekínder | Bilingüe | 5 |
Kínder | Nacional | 1 |
Kínder | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | Sin vacantes |
1° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
2° básico | Nacional | 3 |
2° básico | Bilingüe | 5 |
3° básico | Nacional | Sin vacantes |
3° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
4° básico | Nacional | Sin vacantes |
4° básico | Bilingüe | 2 |
5° básico | Nacional | Sin vacantes |
5° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
6° básico | Nacional | 1 |
6° básico | Bilingüe | 5 |
7° básico | Nacional | 1 |
7° básico | Bilingüe | 5 |
8° básico | Nacional | Sin vacantes |
8° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | Sin vacantes |
lI Medio | Nacional | 3 |
llI Medio | Nacional | 3 |
lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese