Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 14,4 UF | 12,5 UF |
Prekínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Kínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Básica | 20 UF | 18,4 UF | 16 UF |
Media | 15 UF | – | – |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Jardín Infantil | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Prekínder | 20 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Kínder | 20 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Básica | 20 UF | 14,2 UF | 11,8 UF |
Media | 15 UF | 14,5 UF | 12,1 UF |
Vacantes
Curso 2026 | Vacantes |
---|---|
Playgroup | 11 |
Jardín | 15 |
Jardín EW | 21 |
Prekínder | 0 |
Prekínder EW | 22 |
Kínder | 1 |
Kínder EW | 20 |
1° básico | 1 |
1° básico EW | 20 |
2° básico | 0 |
2° básico EW | 10 |
3° básico | 10 |
3° básico EW | 1 |
4° básico | 2 |
4° básico EW | 1 |
5° básico | 0 |
5° básico EW | 0 |
6° básico | 1 |
6° básico EW | 28 |
7° básico | 0 |
7° básico EW | 8 |
8° básico | 6 |
8° básico EW | 13 |
I° medio | 0 |
I° medio EW | 0 |
II° medio | 0 |
III° medio | 0 |
IV° medio | 0 |
Quizás le interese