Aranceles 2025
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 11,3 UF | 9,4 UF |
Jardín | — | 11,3 UF | 9,4 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 20 UF | 12,0 UF | 10 UF |
Básica | 20 UF | 13,6 UF | 11,3 UF |
Media | 15 UF | 13,9 UF | 11,6 UF |
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín | — | 13,8 UF | 12 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Básica | 20 UF | 18,1 UF | 15,7 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín Infantil | – | 14,4 UF | 12,5 UF |
Prekínder / Kínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Jardín Infantil | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Prekínder / Kínder | 20 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Vacantes
Curso 2025 | Vacantes |
---|---|
Playgroup | 0 |
Jardín | 5 |
Jardín EW | 24 |
Prekínder | 0 |
Prekínder EW | 15 |
Kínder | 3 |
Kínder EW | 24 |
1° básico | 0 |
1° básico EW | 8 |
2° básico | 13 |
2° básico EW | 2 |
3° básico | 4 |
3° básico EW | 5 |
4° básico | 2 |
4° básico EW | 3 |
5° básico | 2 |
5° básico EW | 3 |
6° básico | 0 |
6° básico EW | 9 |
7° básico | 8 |
7° básico EW | 15 |
8° básico | 0 |
8° básico EW | 8 |
I° medio | 0 |
I° medio EW | 8 |
II° medio | 2 |
III° medio | 0 |
IV° medio | 0 |
Quizás le interese