Aranceles 2025
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 11,3 UF | 9,4 UF |
Jardín | — | 11,3 UF | 9,4 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 20 UF | 12,0 UF | 10 UF |
Básica | 20 UF | 13,6 UF | 11,3 UF |
Media | 15 UF | 13,9 UF | 11,6 UF |
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín | — | 13,8 UF | 12 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Básica | 20 UF | 18,1 UF | 15,7 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín Infantil | – | 14,4 UF | 12,5 UF |
Prekínder / Kínder | 20 UF | 16,1 UF | 14 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Jardín Infantil | – | 11,8 UF | 9,8 UF |
Prekínder / Kínder | 20 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Vacantes
Curso 2025 | Vacantes |
---|---|
Playgroup | 0 |
Jardín | 14 |
Jardín EW | 9 |
Prekínder | 2 |
Prekínder EW | 17 |
Kínder | 2 |
Kínder EW | 15 |
1° básico | 0 |
1° básico EW | 7 |
2° básico | 12 |
2° básico EW | 3 |
3° básico | 3 |
3° básico EW | 4 |
4° básico | 2 |
4° básico EW | 3 |
5° básico | 0 |
5° básico EW | 26 |
6° básico | 0 |
6° básico EW | 9 |
7° básico | 8 |
7° básico EW | 14 |
8° básico | 0 |
8° básico EW | 8 |
I° medio | 0 |
I° medio EW | 0 |
II° medio | 0 |
III° medio | 0 |
IV° medio |
Quizás le interese