Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín | 11,3 UF | 9,8 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 13,3 UF | 11,6 UF |
Básica | 15,0 UF | 13,0 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8,6 UF | 7,2 UF |
Jardín | 8,6 UF | 7,2 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 10,7 UF | 8,9 UF |
Básica | 12,0 UF | 10,0 UF |
Media | 12,5 UF | 10,4 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín | 11,4 UF | 9,9 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8,8 UF | 7,3 UF |
Jardín | 8,8 UF | 7,3 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | 9 |
Jardín Infantil | Nacional | 13 |
Jardín Infantil | Bilingüe | 6 |
Prekínder | Nacional | 7 |
Prekínder | Bilingüe | Lista de Apertura |
Kínder | Nacional | 7 |
Kínder | Bilingüe | Lista de Apertura |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | Lista de espera |
1° básico | Bilingüe | 39 |
2° básico | Nacional | Lista de espera |
2° básico | Bilingüe | 17 |
3° básico | Nacional | Lista de espera |
3° básico | Bilingüe | 21 |
4° básico | Nacional | 7 |
4° básico | Bilingüe | Lista de espera |
5° básico | Nacional | 3 |
5° básico | Bilingüe | 3 |
6° básico | Nacional | 3 |
6° básico | Bilingüe | 10 |
7° básico | Nacional | 2 |
7° básico | Bilingüe | 5 |
8° básico | Nacional | Lista de espera |
8° básico | Bilingüe | 3 |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | 15 |
lI Medio | Nacional | Lista de espera |
llI Medio | Nacional | Lista de espera |
lV Medio | Nacional | Lista de espera |
Quizás le interese