Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín | 11,3 UF | 9,8 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 13,3 UF | 11,6 UF |
Básica | 15,0 UF | 13,0 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8,6 UF | 7,2 UF |
Jardín | 8,6 UF | 7,2 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 10,7 UF | 8,9 UF |
Básica | 12,0 UF | 10,0 UF |
Media | 12,5 UF | 10,4 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín | 11,4 UF | 9,9 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8,8 UF | 7,3 UF |
Jardín | 8,8 UF | 7,3 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | Sin vacantes |
Jardín Infantil | Nacional | 8 |
Jardín Infantil | Bilingüe | Sin vacantes |
Prekínder | Nacional | 12 |
Prekínder | Bilingüe | 15 |
Kínder | Nacional | Sin vacantes |
Kínder | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | Sin vacantes |
1° básico | Bilingüe | 8 |
2° básico | Nacional | Sin vacantes |
2° básico | Bilingüe | 20 |
3° básico | Nacional | Sin vacantes |
3° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
4° básico | Nacional | Sin vacantes |
4° básico | Bilingüe | 3 |
5° básico | Nacional | 2 |
5° básico | Bilingüe | 11 |
6° básico | Nacional | Sin vacantes |
6° básico | Bilingüe | 5 |
7° básico | Nacional | Sin vacantes |
7° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
8° básico | Nacional | Sin vacantes |
8° básico | Bilingüe | 13 |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | Sin vacantes |
lI Medio | Nacional | Sin vacantes |
llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese