Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín | 11,4 UF | 9,9 UF |
| Pre-Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
| Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
| Básica | 15,1 UF | 13,1 UF |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,8 UF | 7,3 UF |
| Jardín | 8,8 UF | 7,3 UF |
| Pre-Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
| Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
| Básica | 12,2 UF | 10,2 UF |
| Media | 12,7 UF | 10,6 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | Lista de espera |
| Jardín Infantil | Nacional | Lista de espera |
| Jardín Infantil | Bilingüe | Lista de espera |
| Prekínder | Nacional | Lista de espera |
| Prekínder | Bilingüe | Lista de apertura |
| Kínder | Nacional | 7 |
| Kínder | Bilingüe | 3 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | Lista de espera |
| 1° básico | Bilingüe | Lista de apertura |
| 2° básico | Nacional | Lista de espera |
| 2° básico | Bilingüe | 14 |
| 3° básico | Nacional | Lista de espera |
| 3° básico | Bilingüe | 16 |
| 4° básico | Nacional | 5 |
| 4° básico | Bilingüe | Lista de espera |
| 5° básico | Nacional | Lista de espera |
| 5° básico | Bilingüe | 3 |
| 6° básico | Nacional | Lista de espera |
| 6° básico | Bilingüe | 10 |
| 7° básico | Nacional | Lista de espera |
| 7° básico | Bilingüe | 5 |
| 8° básico | Nacional | Lista de espera |
| 8° básico | Bilingüe | Lista de espera |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | Lista de espera |
| lI Medio | Nacional | Lista de espera |
| llI Medio | Nacional | Lista de espera |
| lV Medio | Nacional | Lista de espera |
Quizás le interese