Aranceles 2027
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín | 11,5 UF | 10 UF |
| Pre-Kínder | 13,8 UF | 12 UF |
| Kínder | 13,8 UF | 12 UF |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,9 UF | 7,4 UF |
| Jardín | 8,9 UF | 7,4 UF |
| Pre-Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
| Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
Aranceles 2026
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Básica | 12,2 UF | 10,2 UF |
| Media | 12,7 UF | 10,6 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | 4 |
| Jardín Infantil | Nacional | 2 |
| Jardín Infantil | Bilingüe | Cerrado |
| Prekínder | Nacional | 3 |
| Prekínder | Bilingüe | 1 |
| Kínder | Nacional | 6 |
| Kínder | Bilingüe | 23 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | 1 |
| 1° básico | Bilingüe | Cerrado |
| 2° básico | Nacional | Cerrado |
| 2° básico | Bilingüe | 18 |
| 3° básico | Nacional | Cerrado |
| 3° básico | Bilingüe | 18 |
| 4° básico | Nacional | 8 |
| 4° básico | Bilingüe | Cerrado |
| 5° básico | Nacional | Cerrado |
| 5° básico | Bilingüe | 2 |
| 6° básico | Nacional | 2 |
| 6° básico | Bilingüe | 11 |
| 7° básico | Nacional | 6 |
| 7° básico | Bilingüe | 5 |
| 8° básico | Nacional | Cerrado |
| 8° básico | Bilingüe | Cerrado |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | 5 |
| lI Medio | Nacional | Cerrado |
| llI Medio | Nacional | Cerrado |
| lV Medio | Nacional | Cerrado |
Quizás le interese