Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín | 11,4 UF | 9,9 UF |
| Pre-Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
| Kínder | 13,5 UF | 11,7 UF |
| Básica | 15,1 UF | 13,1 UF |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,8 UF | 7,3 UF |
| Jardín | 8,8 UF | 7,3 UF |
| Pre-Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
| Kínder | 10,8 UF | 9 UF |
| Básica | 12,2 UF | 10,2 UF |
| Media | 12,7 UF | 10,6 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | 4 |
| Jardín Infantil | Nacional | 1 |
| Jardín Infantil | Bilingüe | Cerrado |
| Prekínder | Nacional | 4 |
| Prekínder | Bilingüe | Cerrado |
| Kínder | Nacional | 8 |
| Kínder | Bilingüe | 26 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | Cerrado |
| 1° básico | Bilingüe | Cerrado |
| 2° básico | Nacional | Lista de espera |
| 2° básico | Bilingüe | 24 |
| 3° básico | Nacional | Cerrado |
| 3° básico | Bilingüe | 22 |
| 4° básico | Nacional | 9 |
| 4° básico | Bilingüe | Cerrado |
| 5° básico | Nacional | 4 |
| 5° básico | Bilingüe | 4 |
| 6° básico | Nacional | 6 |
| 6° básico | Bilingüe | 11 |
| 7° básico | Nacional | 8 |
| 7° básico | Bilingüe | 6 |
| 8° básico | Nacional | Cerrado |
| 8° básico | Bilingüe | Cerrado |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | Cerrado |
| lI Medio | Nacional | Cerrado |
| llI Medio | Nacional | Cerrado |
| lV Medio | Nacional | Lista de espera |
Quizás le interese