Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín Infantil | 10 UF | 8,7 UF |
| Prekínder | 13,3 UF | 11,6 UF |
| Kínder | 13,3 UF | 11,6 UF |
| Básica | 15,5 UF | 13,5 UF |
| Media | – | – |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,2 UF | 6,8 UF |
| Jardín | 8,2 UF | 6,8 UF |
| Pre-Kínder | 10,2 UF | 8,5 UF |
| Kínder | 10,2 UF | 8,5 UF |
| Básica | 12,5 UF | 10,4 UF |
| Media | 12,7 UF | 10,6 UF |
Vacantes
Vacantes 2026
| Curso | Vacantes 2026 |
| Playgroup | 0 |
| Heterogéneo EW (2 a 3 años) | (posible apertura) |
| Jardín Tradicional | 0 |
| Jardín EW | 4 |
| Prekinder Tradicional | 0 |
| Prekinder EW | 2 |
| Kinder Tradicional | 0 |
| Kinder EW | 5 |
| 1° Básico Tradicional | 0 |
| 1° Básico EW | 6 |
| 2° Básico Tradicional | 0 |
| 2° Básico EW | 6 |
| 3° Básico Tradicional | 0 |
| 3° Básico EW | 15 |
| 4° Básico Tradicional | 0 |
| 4° Básico EW | 21 |
| 5° Básico Tradicional | (posible apertura) |
| 5° Básico EW | 0 |
| 6° Básico Tradicional | (posible apertura) |
| 6° Básico EW | 0 |
| 7° Básico Tradicional | 0 |
| 7° Básico EW | 0 |
| 8° Básico Tradicional | (posible apertura) |
| 8° Básico EW | 3 |
| I Medio Tradicional | 0 |
| II Medio Tradicional | 0 |
| III Medio Tradicional | 0 |
| IV Medio Tradicional | 0 |
Quizás le interese