Aranceles 2027
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín Infantil | 10 UF | 8,7 UF |
| Prekínder | 13,7 UF | 11,9 UF |
| Kínder | 13,7 UF | 11,9 UF |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,6 UF | 7,2 UF |
| Jardín | 8,6 UF | 7,2 UF |
| Pre-Kínder | 10,4 UF | 8,7 UF |
| Kínder | 10,4 UF | 8,7 UF |
Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Básica | 15,5 UF | 13,5 UF |
| Media | – | – |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Básica | 12,5 UF | 10,4 UF |
| Media | 12,7 UF | 10,6 UF |
Vacantes
Vacantes 2027
| Curso | Vacantes 2027 |
| Playgroup | 21 |
| Heterogéneo EW (2 a 3 años) | 0 |
| Jardín Tradicional | 2 |
| Jardín EW | 21 |
| Prekinder Tradicional | Sin vacantes |
| Prekinder EW | 24 |
| Kinder Tradicional | 2 |
| Kinder EW | 5 |
| 1° Básico Tradicional | 1 |
| 1° Básico EW | 11 |
| 2° Básico Tradicional | 2 |
| 2° Básico EW | 18 |
| 3° Básico Tradicional | 2 |
| 3° Básico EW | 11 |
| 4° Básico Tradicional | Sin vacantes |
| 4° Básico EW | 17 |
| 5° Básico Tradicional | Sin vacantes |
| 5° Básico EW | 20 |
| 6° Básico Tradicional | 15 |
| 6° Básico EW | Sin vacantes |
| 7° Básico Tradicional | Sin vacantes |
| 7° Básico EW | Sin vacantes |
| 8° Básico Tradicional | Sin vacantes |
| 8° Básico EW | 1 |
| I Medio Tradicional | Sin vacantes |
| II Medio Tradicional | Sin vacantes |
| III Medio Tradicional | Sin vacantes |
| IV Medio Tradicional | Sin vacantes |
Quizás le interese