Aranceles 2027
| Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | – | – |
| Jardín Infantil | – | 15 UF | 13 UF |
| Prekínder | 20 UF | 16,3 UF | 14,2 UF |
| Kínder | 20 UF | 16,3 UF | 14,2 UF |
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | 12 UF | 10 UF |
| Jardín Infantil | – | 12 UF | 10 UF |
| Prekínder | 20 UF | 12,6 UF | 10,5 UF |
| Kínder | 20 UF | 12,6 UF | 10,5 UF |
Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Básica | 20 UF | 18,4 UF | 16 UF |
| Media | 15 UF | – | – |
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Básica | 20 UF | 14,2 UF | 11,8 UF |
| Media | 15 UF | 14,5 UF | 12,1 UF |
Vacantes
| Curso 2027 | Vacantes |
|---|---|
| Sala Cuna | 16 |
| Playgroup | 8 |
| Jardín | 10 |
| Jardín EW | 19 |
| Prekínder | 5 |
| Prekínder EW | 18 |
| Kínder | Sin vacantes |
| Kínder EW | Sin vacantes |
| 1° básico | 3 |
| 1° básico EW | Sin vacantes |
| 2° básico | 3 |
| 2° básico EW | 24 |
| 3° básico | Sin vacantes |
| 3° básico EW | 21 |
| 4° básico | 14 |
| 4° básico EW | 11 |
| 5° básico | 1 |
| 5° básico EW | Sin vacantes |
| 6° básico | Sin vacantes |
| 6° básico EW | 5 |
| 7° básico | 1 |
| 7° básico EW | Sin vacantes |
| 8° básico | Sin vacantes |
| 8° básico EW | 11 |
| I° medio | 19 |
| I° medio EW | Sin vacantes |
| II° medio | 3 |
| III° medio | 7 |
| IV° medio | 8 |
Quizás le interese