Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | – | – |
| Jardín Infantil | – | 13,3 UF | 11,6 UF |
| Prekínder | 27 UF | 15,9 UF | 13,8 UF |
| Kínder | 27 UF | 15,9 UF | 13,8 UF |
| Básica | 27 UF | 17,5 UF | 15,2 UF |
| Media | 21 UF | – | – |
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | 10,8 UF | 9 UF |
| Jardín Infantil | – | 10,8 UF | 9 UF |
| Prekínder | 27 UF | 12 UF | 10 UF |
| Kínder | 27 UF | 12 UF | 10 UF |
| Básica | 27 UF | 13,1 UF | 10,9 UF |
| Media | 21 UF | 13,6 UF | 11,3 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | 18 |
| Jardín Infantil | Nacional | 21 |
| Jardín Infantil | Bilingüe | 11 |
| Prekínder | Nacional | 7 |
| Prekínder | Bilingüe | 4 |
| Kínder | Nacional | 31 |
| Kínder | Bilingüe | 11 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | 7 |
| 1° básico | Bilingüe | 28 |
| 2° básico | Nacional | 12 |
| 2° básico | Bilingüe | 13 |
| 3° básico | Nacional | 5 |
| 3° básico | Bilingüe | 23 |
| 4° básico | Nacional | 3 |
| 4° básico | Bilingüe | 16 |
| 5° básico | Nacional | 1 |
| 5° básico | Bilingüe | 12 |
| 6° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 6° básico | Bilingüe | 17 |
| 7° básico | Nacional | 1 |
| 7° básico | Bilingüe | 24 |
| 8° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 8° básico | Bilingüe | 4 |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | 9 |
| lI Medio | Nacional | 4 |
| llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
| lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese