Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Jardín | — | 13,2 UF | 11,5 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 27 UF | 15,8 UF | 13,7 UF |
Básica | 27 UF | 17,4 UF | 15,1 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,6 UF | 7,1 UF |
Jardín | — | 10,7 UF | 8,9 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 27 UF | 11,5 UF | 9,6 UF |
Básica | 27 UF | 13,0 UF | 10,8 UF |
Media | 21 UF | 13,3 UF | 11,1 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 13,3 UF | 11,6 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 15,9 UF | 13,8 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 10,8 UF | 9 UF |
Jardín Infantil | – | 10,8 UF | 9 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 12 UF | 10 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | 18 |
Jardín Infantil | Nacional | 18 |
Jardín Infantil | Bilingüe | 15 |
Prekínder | Nacional | 10 |
Prekínder | Bilingüe | 4 |
Kínder | Nacional | 32 |
Kínder | Bilingüe | 11 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | 5 |
1° básico | Bilingüe | 24 |
2° básico | Nacional | 9 |
2° básico | Bilingüe | 8 |
3° básico | Nacional | 3 |
3° básico | Bilingüe | 19 |
4° básico | Nacional | Sin vacantes |
4° básico | Bilingüe | 16 |
5° básico | Nacional | Sin vacantes |
5° básico | Bilingüe | 8 |
6° básico | Nacional | Sin vacantes |
6° básico | Bilingüe | 14 |
7° básico | Nacional | Sin vacantes |
7° básico | Bilingüe | 21 |
8° básico | Nacional | Sin vacantes |
8° básico | Bilingüe | 3 |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | 1 |
lI Medio | Nacional | Sin vacantes |
llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese