Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín | — | 13,2 UF | 11,5 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 27 UF | 15,8 UF | 13,7 UF |
Básica | 27 UF | 17,4 UF | 15,1 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,6 UF | 7,1 UF |
Jardín | — | 10,7 UF | 8,9 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 27 UF | 11,5 UF | 9,6 UF |
Básica | 27 UF | 13,0 UF | 10,8 UF |
Media | 21 UF | 13,3 UF | 11,1 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 13,3 UF | 11,6 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 15,9 UF | 13,8 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 10,8 UF | 9 UF |
Jardín Infantil | – | 10,8 UF | 9 UF |
Prekínder / Kínder | 27 UF | 12 UF | 10 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | 14 |
Jardín Infantil | Nacional | 4 |
Jardín Infantil | Bilingüe | Sin vacantes |
Prekínder | Nacional | 35 |
Prekínder | Bilingüe | 23 |
Kínder | Nacional | Sin vacantes |
Kínder | Bilingüe | 24 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | 8 |
1° básico | Bilingüe | 7 |
2° básico | Nacional | 6 |
2° básico | Bilingüe | 17 |
3° básico | Nacional | Sin vacantes |
3° básico | Bilingüe | 5 |
4° básico | Nacional | Sin vacantes |
4° básico | Bilingüe | 7 |
5° básico | Nacional | Sin vacantes |
5° básico | Bilingüe | 12 |
6° básico | Nacional | Sin vacantes |
6° básico | Bilingüe | 16 |
7° básico | Nacional | Sin vacantes |
7° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
8° básico | Nacional | 10 |
8° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | Sin vacantes |
lI Medio | Nacional | 2 |
llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese