Aranceles 2027
CURRICULUM BILINGÜE
| Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | – | – |
| Jardín Infantil | – | 13,3 UF | 11,6 UF |
| Pre Kínder | 27 UF | 16,1 UF | 14 UF |
| Kínder | 27 UF | 16,1 UF | 14 UF |
| Básica | 27 UF | 17,8 UF | 15,5 UF |
| Media | 21 UF | – | – |
CURRICULUM TRADICIONAL
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | 10,8 UF | 9 UF |
| Jardín Infantil | – | 10,8 UF | 9 UF |
| Pre Kínder | 27 UF | 12,2 UF | 10,2 UF |
| Kínder | 27 UF | 12,2 UF | 10,2 UF |
| Básica | 27 UF | 13,6 UF | 11,3 UF |
| Media | 21 UF | 14 UF | 11,7 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2027 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | 11 |
| Jardín Infantil | Nacional | 13 |
| Jardín Infantil | Bilingüe | 12 |
| Prekínder | Nacional | 10 |
| Prekínder | Bilingüe | 22 |
| Kínder | Nacional | 16 |
| Kínder | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2027 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | 27 |
| 1° básico | Bilingüe | 13 |
| 2° básico | Nacional | 6 |
| 2° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
| 3° básico | Nacional | 6 |
| 3° básico | Bilingüe | 18 |
| 4° básico | Nacional | 1 |
| 4° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
| 5° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 5° básico | Bilingüe | 20 |
| 6° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 6° básico | Bilingüe | 9 |
| 7° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 7° básico | Bilingüe | 14 |
| 8° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 8° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2027 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | Sin vacantes |
| lI Medio | Nacional | 1 |
| llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
| lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese