Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Jardín | 12,7 UF | 11 UF |
| Pre-Kínder l Kínder | 15 UF | 13 UF |
| Kínder | 15 UF | 13 UF |
| Básica | 16,8 UF | 14,6 UF |
| Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 9,6 UF | 8 UF |
| Jardín | 9,6 UF | 8 UF |
| Pre-Kínder | 11,2 UF | 9,3 UF |
| Kínder | 11,2 UF | 9,3 UF |
| Básica | 12,6 UF | 10,5 UF |
| Media | 13,2 UF | 11 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| Playgroup | Nacional | Sin vacantes |
| Jardín Infantil | Nacional | Sin Vacantes |
| Jardín Infantil | Bilingüe | 15 |
| Prekínder | Nacional | Sin vacantes |
| Prekínder | Bilingüe | 1 |
| Kínder | Nacional | Sin vacantes |
| Kínder | Bilingüe | 10 |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| 1° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 1° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
| 2° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 2° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
| 3° básico | Nacional | 13 |
| 3° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
| 4° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 5° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 6° básico | Nacional | Sin vacantes |
| 7° básico | Nacional | 20 |
| 8° básico | Nacional | Sin vacantes |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2026 |
|---|---|---|
| I Medio | Nacional | 10 |
| lI Medio | Nacional | 3 |
| llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
| lV Medio | Nacional | Sin vacantes |
Quizás le interese