Aranceles 2026
| Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | – | – |
| Jardín Infantil | – | 10,4 UF | 9 UF |
| Prekínder | 15 UF | 12,7 UF | 11 UF |
| Kínder | 15 UF | 12,7 UF | 11 UF |
| Básica | 15 UF | 15,8 UF | 13,7 UF |
| Media | 10 UF | – | – |
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | – | 8,4 UF | 7 UF |
| Jardín Infantil | – | 8,4 UF | 7 UF |
| Prekínder | 15 UF | 10 UF | 8,3 UF |
| Kínder | 15 UF | 10 UF | 8,3 UF |
| Básica | 15 UF | 12,5 UF | 10,4 UF |
| Media | 10 UF | 12,8 UF | 10,7 UF |
Vacantes
13 de Octubre 2025
Vacantes 2026
| Curso | Vacantes 2026 |
| Playgroup | 0 |
| Jardín Tradicional | 14 |
| Jardín Bilingüe | 14 |
| Prekínder Tradicional | 0 |
| Prekínder Bilingüe | 3 |
| Kínder Tradicional | 0 |
| Kínder Bilingüe | 0 |
| 1° Básico Tradicional | 0 |
| 1° Básico EW | 0 |
| 2° Básico Tradicional | 0 |
| 2° Básico Bilingüe | 6 |
| 3° Básico Tradicional | 0 |
| 3° Básico Bilingüe | 8 |
| 4° Básico Tradicional | 0 |
| 4° Básico Bilingüe | 0 |
| 5° Básico Tradicional | 0 |
| 5° Básico Bilingüe | 8 |
| 6° Básico Tradicional | 0 |
| 6° Básico Bilingüe | 9 |
| 7° Básico Tradicional | 0 |
| 7° Básico Bilingüe | 0 |
| 8° Básico Tradicional | 0 |
| 8° Básico Bilingüe | 5 |
| I Medio Tradicional | 0 |
| II Medio Tradicional | 0 |
| III Medio Tradicional | 0 |
| IV Medio Tradicional | 0 |
Quizás le interese