Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín Infantil | – | 10 UF | 8,7 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 12,4 UF | 10,8 UF |
Básica | 15 UF | 15,2 UF | 13,2 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 15 UF | 9,6 UF | 8,0 UF |
Básica | 15 UF | 12,1 UF | 10,1 UF |
Media | 10 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 10,4 UF | 9 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 12,7 UF | 11 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 8,4 UF | 7 UF |
Jardín Infantil | – | 8,4 UF | 7 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 10 UF | 8,3 UF |
Vacantes
Vacantes Educación Parvularia
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
Playgroup | Nacional | Sin vacantes |
Jardín Infantil | Nacional | 10 |
Jardín Infantil | Bilingüe | 3 |
Prekínder | Nacional | 1 |
Prekínder | Bilingüe | 1 |
Kínder | Nacional | Sin vacantes |
Kínder | Bilingüe | Sin vacantes |
Vacantes Educación Básica
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
1° básico | Nacional | Sin vacantes |
1° básico | Bilingüe | 6 |
2° básico | Nacional | Sin vacantes |
2° básico | Bilingüe | 5 |
3° básico | Nacional | Sin vacantes |
3° básico | Bilingüe | Sin vacantes |
4° básico | Nacional | 1 |
4° básico | Bilingüe | 9 |
5° básico | Nacional | Sin vacantes |
5° básico | Bilingüe | 9 |
6° básico | Nacional | Sin vacantes |
6° básico | Bilingüe | 19 |
7° básico | Nacional | Sin vacantes |
7° básico | Bilingüe | 9 |
8° básico | Nacional | Sin vacantes |
8° básico | Bilingüe | 6 |
Vacantes Educación Media
Curso | Programa | Vacantes 2025 |
---|---|---|
I Medio | Nacional | Sin vacantes |
lI Medio | Nacional | Sin vacantes |
llI Medio | Nacional | Sin vacantes |
lV Medio | Nacional | 17 |
Quizás le interese